| M-WL-N | SG Bottwartal | - | SV Fellbach | 27:30 |
| wJC-LL-1 | SG Bottwartal | - | SSV Hohenacker | 31:28 |
| M-BK | TSV Asperg 2 | - | SG Bottwartal 2 | 21:27 |
| M-KLA | TV Tamm | - | SG Bottwartal 3 | 21:21 |
| M-KLB | HG Stein/Klein 3 | - | SG Bottwartal 4 | 30:23 |
| F-BL | TSV Asperg | - | SG Bottwartal | 21:21 |
| F-KLA-1 | HG Stein/Klein 2 | - | SG Bottwartal 2 | 11:18 |
| mJA-BK-2 | TSV Weissach | - | SG Bottwartal | 22:31 |
| mJB-BL | HG Stein/Klein | - | SG Bottwartal | 25:25 |
| mJC-BK-3 | SG Bottwartal | - | TSF Ditzingen 2 | 21:19 |
| mJD-BK-4 | TV Sulzbach | - | SG Bottwartal | 16:21 |
| mJD-BK-4 | SG Bottwartal | - | TV Murrhardt | 15:17 |
| wJC-BK-3 | BBM Bietigheim 2 | - | SG Bottwartal 2 | 22:13 |
| gJE-BL-4 | HSG Marb/Riel 2 | - | SG Bottwartal | 0:2 |
| gJE-BL-4 | HG Stein/Klein | - | SG Bottwartal | 28:30 |
| gJE-BL-4 | SG Bottwartal | - | HSG Neckar FBH 2 | 55:4 |
| gJE-BL-4 | SG Bottwartal | - | HG Stein/Klein | 22:7 |
| gJE-BL-4 | HSG Neckar FBH 2 | - | SG Bottwartal | 6:29 |
Ergebnisse vom Wochenende (KW 05)
- Herren 1: SG Bottwartal verpflichtet Rolf Fischer als neuen Coach der Landesligamannschaft – Silvio Korn weiterhin im Boot, sportliche Zukunft der SG für alle Beteiligten oberste Priorität
- SG Bottwartal holt Top-Spielmacher der 3. Liga – Dennis Saur neuer Kopf der Landesligamannschaft, Marco Hegendorf verstärkt den rechten Flügel
- Eine Ära endet
- Ostercamp Helferfest
- Maibaum Hocketse in Gronau













